KLASEMEN
Klasemen Sepak Bola Terbaru
Pilih liga untuk melihat posisi tim, jumlah pertandingan, selisih gol dan poin.
AFC Champions League Elite
Musim 2026 · 16 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ain | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 2 | Al-Hilal Saudi FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 3 | Esteghlal FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 4 | Shabab Al Ahli Dubai | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 5 | Al-Qadisiyah FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 6 | Al-Ahli Jeddah | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 7 | Al-Nassr | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | Al Shamal | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | Neftchi | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 10 | Al-Ittihad FC | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 11 | Al-Wasl FC | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 12 | Al Quwa Al Jawiya | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 13 | Tractor Sazi | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 14 | Pakhtakor | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 15 | Al Sadd | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 16 | Al-Gharafa | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
AFC Champions League Two
Musim 2026 · 4 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 2 | Al Kuwait | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Nasaf | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | Khalidiya | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
Bundesliga
Musim 2025 · 18 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | 86 | 89 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 36 | 73 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 19 | 65 |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 22 | 62 |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 13 | 61 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 21 | 59 |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 |
| 10 | FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 |
| 11 | Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 |
| 15 | Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
| 18 | FC St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
Bundesliga
Musim 2026 · 18 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 21 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 |
| 14 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 15 | 1. FC Köln | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |
La Liga
Musim 2025 · 20 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 59 | 94 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 27 | 5 | 6 | 42 | 86 |
| 3 | Villarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | 26 | 72 |
| 4 | Atletico Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | 18 | 69 |
| 5 | Real Betis | 38 | 15 | 15 | 8 | 11 | 60 |
| 6 | Celta Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | 5 | 54 |
| 7 | Getafe | 38 | 15 | 6 | 17 | -6 | 51 |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 12 | 14 | 12 | -3 | 50 |
| 9 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | -9 | 49 |
| 10 | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 | 46 |
| 11 | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | -12 | 46 |
| 12 | Athletic Club | 38 | 13 | 6 | 19 | -15 | 45 |
| 13 | Sevilla | 38 | 12 | 7 | 19 | -14 | 43 |
| 14 | Alaves | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 |
| 15 | Elche | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 |
| 16 | Levante | 38 | 11 | 9 | 18 | -14 | 42 |
| 17 | Osasuna | 38 | 11 | 9 | 18 | -6 | 42 |
| 18 | Mallorca | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
| 19 | Girona | 38 | 9 | 14 | 15 | -16 | 41 |
| 20 | Oviedo | 38 | 6 | 11 | 21 | -34 | 29 |
La Liga
Musim 2026 · 20 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 35 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 21 | 30 |
| 3 | Atletico Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 28 |
| 4 | Real Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | 5 | 26 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 22 |
| 6 | Sevilla | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 |
| 7 | Athletic Club | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 |
| 8 | Villarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 15 |
| 9 | Deportivo La Coruna | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 15 |
| 10 | Racing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 |
| 11 | Celta Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 |
| 12 | Alaves | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 |
| 13 | Espanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | 12 |
| 14 | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 |
| 15 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 |
| 17 | Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 |
| 18 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 |
| 19 | Valencia | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 |
| 20 | Malaga | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 |
Liga 1
Musim 2025 · 18 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 34 | 24 | 7 | 3 | 37 | 79 |
| 2 | Pusamania Borneo | 34 | 25 | 4 | 5 | 43 | 79 |
| 3 | Persija | 34 | 22 | 5 | 7 | 36 | 71 |
| 4 | Persebaya Surabaya | 34 | 16 | 10 | 8 | 26 | 58 |
| 5 | Bhayangkara FC | 34 | 16 | 5 | 13 | 8 | 53 |
| 6 | Malut United | 34 | 15 | 8 | 11 | 15 | 53 |
| 7 | Dewa United | 34 | 16 | 5 | 13 | 7 | 53 |
| 8 | Bali United | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 |
| 9 | Arema FC | 34 | 13 | 9 | 12 | 6 | 48 |
| 10 | Persita | 34 | 13 | 6 | 15 | 1 | 45 |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 34 | 11 | 12 | 11 | -1 | 45 |
| 12 | Persik Kediri | 34 | 11 | 6 | 17 | -19 | 39 |
| 13 | Persijap | 34 | 9 | 9 | 16 | -14 | 36 |
| 14 | Persepam Madura Utd | 34 | 9 | 8 | 17 | -17 | 35 |
| 15 | PSM Makassar | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 |
| 16 | Persis Solo | 34 | 8 | 10 | 16 | -20 | 34 |
| 17 | Semen Padang | 34 | 5 | 5 | 24 | -43 | 20 |
| 18 | PSBS Biak Numfor | 34 | 4 | 6 | 24 | -64 | 18 |
Liga 1
Musim 2026 · 18 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija | 9 | 7 | 0 | 2 | 11 | 21 |
| 2 | Dewa United | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 20 |
| 3 | Bali United | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 19 |
| 4 | Persepam Madura Utd | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 19 |
| 5 | Persib Bandung | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 16 |
| 6 | Persita | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 |
| 7 | Java United | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| 8 | Persebaya Surabaya | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 |
| 9 | Bhayangkara FC | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 |
| 10 | Garudayaksa | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| 11 | Pusamania Borneo | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 12 | PSM Makassar | 9 | 2 | 4 | 3 | -4 | 10 |
| 13 | Persik Kediri | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 |
| 14 | Arema FC | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 |
| 15 | Isenmulang Kalteng | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 6 |
| 16 | PSS Sleman | 9 | 1 | 2 | 6 | -5 | 5 |
| 17 | PSIM Yogyakarta | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 | 5 |
| 18 | Persijap | 9 | 0 | 2 | 7 | -13 | 2 |
Liga 2
Musim 2025 · 10 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garudayaksa | 27 | 14 | 10 | 3 | 30 | 52 |
| 2 | Adhyaksa | 27 | 14 | 9 | 4 | 30 | 51 |
| 3 | Bekasi City | 27 | 12 | 8 | 7 | 15 | 44 |
| 4 | Sumsel United | 27 | 12 | 6 | 9 | 7 | 42 |
| 5 | Persiraja Banda Aceh | 27 | 10 | 10 | 7 | 10 | 40 |
| 6 | PSPS | 27 | 9 | 10 | 8 | 5 | 37 |
| 7 | PSMS Medan | 27 | 9 | 9 | 9 | 2 | 36 |
| 8 | Persikad Depok FC | 27 | 9 | 7 | 11 | -6 | 34 |
| 9 | Persekat | 27 | 6 | 9 | 12 | -15 | 27 |
| 10 | Sriwijaya FC | 27 | 0 | 2 | 25 | -78 | 2 |
Ligue 1
Musim 2025 · 18 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | 45 | 76 |
| 2 | Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | 31 | 70 |
| 3 | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | 15 | 61 |
| 4 | Lyon | 34 | 18 | 6 | 10 | 13 | 60 |
| 5 | Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | 18 | 59 |
| 6 | Rennes | 34 | 17 | 8 | 9 | 9 | 59 |
| 7 | Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | 6 | 54 |
| 8 | Strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | 11 | 53 |
| 9 | Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 45 |
| 10 | Toulouse | 33 | 12 | 8 | 13 | 1 | 44 |
| 11 | Paris FC | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 |
| 12 | Stade Brestois 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 39 |
| 13 | Angers | 34 | 9 | 9 | 16 | -19 | 36 |
| 14 | Le Havre | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 |
| 15 | Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 |
| 16 | Nice | 34 | 7 | 11 | 16 | -23 | 32 |
| 17 | Nantes | 33 | 5 | 8 | 20 | -23 | 23 |
| 18 | Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | -44 | 17 |
Ligue 1
Musim 2026 · 18 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 23 |
| 2 | Lille | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 21 |
| 3 | Paris FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 20 |
| 4 | Marseille | 10 | 6 | 0 | 4 | 8 | 18 |
| 5 | Lyon | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 |
| 6 | Nice | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 |
| 7 | Monaco | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| 8 | Rennes | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| 9 | Stade Brestois 29 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 15 |
| 10 | Lorient | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| 11 | Lens | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 |
| 12 | Toulouse | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 |
| 13 | Strasbourg | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 |
| 14 | Auxerre | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 |
| 15 | Le Mans | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 |
| 16 | Angers | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 |
| 17 | Estac Troyes | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 |
| 18 | Le Havre | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | 2 |
Piala Presiden
Musim 2026 · 4 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2 | Arema FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Tampines Rovers | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 4 | DPMM FC Brunei | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Premier League
Musim 2025 · 20 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 44 | 85 |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 42 | 78 |
| 3 | Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | 19 | 71 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 7 | 65 |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 10 | 60 |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 4 | 57 |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 |
| 8 | Brighton | 38 | 14 | 11 | 13 | 6 | 53 |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 3 | 53 |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 6 | 52 |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 |
| 12 | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
| 14 | Leeds | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 |
| 20 | Wolves | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |
Premier League
Musim 2026 · 20 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 10 | 27 |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 8 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 14 |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
Pro League
Musim 2025 · 18 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Nassr | 34 | 28 | 2 | 4 | 63 | 86 |
| 2 | Al-Hilal Saudi FC | 34 | 25 | 9 | 0 | 58 | 84 |
| 3 | Al-Ahli Jeddah | 34 | 25 | 6 | 3 | 46 | 81 |
| 4 | Al-Qadisiyah FC | 34 | 23 | 8 | 3 | 49 | 77 |
| 5 | Al-Ittihad FC | 34 | 16 | 7 | 11 | 7 | 55 |
| 6 | Al Taawon | 34 | 15 | 8 | 11 | 13 | 53 |
| 7 | Al-Ettifaq | 34 | 14 | 8 | 12 | -4 | 50 |
| 8 | NEOM | 34 | 12 | 9 | 13 | -5 | 45 |
| 9 | Al-Hazm | 34 | 11 | 9 | 14 | -19 | 42 |
| 10 | Al-Fayha | 34 | 10 | 8 | 16 | -13 | 38 |
| 11 | Al-Fateh | 34 | 9 | 10 | 15 | -14 | 37 |
| 12 | Al Khaleej Saihat | 34 | 10 | 7 | 17 | -8 | 37 |
| 13 | Al Shabab | 34 | 8 | 11 | 15 | -13 | 35 |
| 14 | Al Kholood | 34 | 9 | 6 | 19 | -22 | 33 |
| 15 | Al Riyadh | 34 | 7 | 9 | 18 | -28 | 30 |
| 16 | Damac | 34 | 6 | 11 | 17 | -23 | 29 |
| 17 | Al Okhdood | 34 | 5 | 5 | 24 | -43 | 20 |
| 18 | Al Najma | 34 | 3 | 7 | 24 | -44 | 16 |
Pro League
Musim 2026 · 18 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilal Saudi FC | 11 | 10 | 0 | 1 | 23 | 30 |
| 2 | Al-Qadisiyah FC | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | 28 |
| 3 | Al-Nassr | 11 | 9 | 1 | 1 | 17 | 28 |
| 4 | Al-Ittihad FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 24 |
| 5 | NEOM | 12 | 7 | 1 | 4 | 8 | 22 |
| 6 | Al-Ahli Jeddah | 11 | 7 | 0 | 4 | 9 | 21 |
| 7 | Al-Ettifaq | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 19 |
| 8 | Al Diriyah | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 |
| 9 | Al Khaleej Saihat | 12 | 3 | 6 | 3 | -5 | 15 |
| 10 | Al Shabab | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 14 |
| 11 | Al Kholood | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 12 |
| 12 | Al Riyadh | 11 | 3 | 3 | 5 | -14 | 12 |
| 13 | Al-Fayha | 12 | 2 | 5 | 5 | -4 | 11 |
| 14 | Al-Hazm | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 |
| 15 | Al-Faisaly FC | 12 | 2 | 4 | 6 | -11 | 10 |
| 16 | Al-Fateh | 12 | 1 | 3 | 8 | -15 | 6 |
| 17 | Al Taawon | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 |
| 18 | Abha | 11 | 0 | 3 | 8 | -12 | 3 |
Serie A
Musim 2025 · 20 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 38 | 27 | 6 | 5 | 54 | 87 |
| 2 | Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | 22 | 76 |
| 3 | AS Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | 28 | 73 |
| 4 | Como | 38 | 20 | 11 | 7 | 36 | 71 |
| 5 | AC Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 18 | 70 |
| 6 | Juventus | 38 | 19 | 12 | 7 | 27 | 69 |
| 7 | Atalanta | 38 | 15 | 14 | 9 | 15 | 59 |
| 8 | Bologna | 38 | 16 | 8 | 14 | 3 | 56 |
| 9 | Lazio | 38 | 14 | 12 | 12 | 1 | 54 |
| 10 | Udinese | 38 | 14 | 8 | 16 | -3 | 50 |
| 11 | Sassuolo | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | 49 |
| 12 | Torino | 38 | 12 | 9 | 17 | -19 | 45 |
| 13 | Parma | 38 | 11 | 12 | 15 | -18 | 45 |
| 14 | Cagliari | 38 | 11 | 10 | 17 | -13 | 43 |
| 15 | Fiorentina | 38 | 9 | 15 | 14 | -9 | 42 |
| 16 | Genoa | 38 | 10 | 11 | 17 | -10 | 41 |
| 17 | Lecce | 38 | 10 | 8 | 20 | -22 | 38 |
| 18 | Cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 | -25 | 34 |
| 19 | Hellas Verona | 38 | 3 | 12 | 23 | -36 | 21 |
| 20 | Pisa | 38 | 2 | 12 | 24 | -45 | 18 |
Serie A
Musim 2026 · 20 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 11 | 9 | 2 | 0 | 16 | 29 |
| 2 | Inter | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | 28 |
| 3 | AS Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | 21 | 27 |
| 4 | AC Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 24 |
| 5 | Como | 11 | 7 | 2 | 2 | 8 | 23 |
| 6 | Frosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 20 |
| 7 | Juventus | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 8 | Bologna | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 |
| 9 | Cagliari | 11 | 5 | 1 | 5 | -5 | 16 |
| 10 | Napoli | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| 11 | Torino | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 |
| 12 | Atalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 |
| 13 | Genoa | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 |
| 14 | Lecce | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 |
| 16 | Parma | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
| 17 | Sassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 | 8 |
| 18 | Monza | 11 | 2 | 1 | 8 | -8 | 7 |
| 19 | Venezia | 11 | 2 | 0 | 9 | -13 | 6 |
| 20 | Udinese | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 5 |
UEFA Champions League
Musim 2025 · 36 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 24 |
| 2 | Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 15 |
| 10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
| 11 | Paris Saint Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 12 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 14 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 18 | Olympiakos Piraeus | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge KV | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 27 | Union St. Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 31 | FC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
UEFA Champions League
Musim 2026 · 37 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
