KLASEMEN
Klasemen Sepak Bola Terbaru
Pilih liga untuk melihat posisi tim, jumlah pertandingan, selisih gol dan poin.
AFC Champions League Elite
Musim 2026 · 16 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ain | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 2 | Esteghlal FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | Al-Hilal Saudi FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | Shabab Al Ahli Dubai | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Al-Ahli Jeddah | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | Al-Qadisiyah FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Neftchi | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 8 | Al-Nassr | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 9 | Pakhtakor | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Al Shamal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Al-Ittihad FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 12 | Tractor Sazi | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 13 | Al-Gharafa | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 14 | Al-Wasl FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 15 | Al Quwa Al Jawiya | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 16 | Al Sadd | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
AFC Champions League Two
Musim 2026 · 4 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | Al Kuwait | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Nasaf | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Khalidiya | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Bundesliga
Musim 2025 · 18 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | 86 | 89 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 36 | 73 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 19 | 65 |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 22 | 62 |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 13 | 61 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 21 | 59 |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 |
| 10 | FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 |
| 11 | Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 |
| 15 | Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
| 18 | FC St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
Bundesliga
Musim 2026 · 18 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 17 |
| 2 | Borussia Dortmund | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 17 |
| 3 | SC Freiburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 5 | RB Leipzig | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 12 |
| 6 | Werder Bremen | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 7 | FSV Mainz 05 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 8 | SV Elversberg | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
| 9 | FC Augsburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 10 | 1899 Hoffenheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 11 | Hamburger SV | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | 9 |
| 12 | 1. FC Köln | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 |
| 15 | VfB Stuttgart | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 6 |
| 16 | FC Schalke 04 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| 17 | Union Berlin | 7 | 1 | 3 | 3 | -12 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 | 3 |
La Liga
Musim 2025 · 20 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 59 | 94 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 27 | 5 | 6 | 42 | 86 |
| 3 | Villarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | 26 | 72 |
| 4 | Atletico Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | 18 | 69 |
| 5 | Real Betis | 38 | 15 | 15 | 8 | 11 | 60 |
| 6 | Celta Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | 5 | 54 |
| 7 | Getafe | 38 | 15 | 6 | 17 | -6 | 51 |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 12 | 14 | 12 | -3 | 50 |
| 9 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | -9 | 49 |
| 10 | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 | 46 |
| 11 | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | -12 | 46 |
| 12 | Athletic Club | 38 | 13 | 6 | 19 | -15 | 45 |
| 13 | Sevilla | 38 | 12 | 7 | 19 | -14 | 43 |
| 14 | Alaves | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 |
| 15 | Elche | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 |
| 16 | Levante | 38 | 11 | 9 | 18 | -14 | 42 |
| 17 | Osasuna | 38 | 11 | 9 | 18 | -6 | 42 |
| 18 | Mallorca | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
| 19 | Girona | 38 | 9 | 14 | 15 | -16 | 41 |
| 20 | Oviedo | 38 | 6 | 11 | 21 | -34 | 29 |
La Liga
Musim 2026 · 20 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 | 27 |
| 2 | Atletico Madrid | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 25 |
| 3 | Real Madrid | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 21 |
| 4 | Real Betis | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 5 | Real Sociedad | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 6 | Sevilla | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 |
| 7 | Alaves | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| 8 | Athletic Club | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | Celta Vigo | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 12 |
| 10 | Villarreal | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 |
| 11 | Deportivo La Coruna | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 12 | Osasuna | 9 | 3 | 2 | 4 | -8 | 11 |
| 13 | Racing Santander | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 |
| 14 | Levante | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 |
| 15 | Elche | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
| 16 | Rayo Vallecano | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 |
| 17 | Getafe | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 |
| 18 | Espanyol | 10 | 2 | 2 | 6 | -2 | 8 |
| 19 | Valencia | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 |
| 20 | Malaga | 10 | 0 | 5 | 5 | -12 | 5 |
Liga 1
Musim 2025 · 18 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 34 | 24 | 7 | 3 | 37 | 79 |
| 2 | Pusamania Borneo | 34 | 25 | 4 | 5 | 43 | 79 |
| 3 | Persija | 34 | 22 | 5 | 7 | 36 | 71 |
| 4 | Persebaya Surabaya | 34 | 16 | 10 | 8 | 26 | 58 |
| 5 | Bhayangkara FC | 34 | 16 | 5 | 13 | 8 | 53 |
| 6 | Malut United | 34 | 15 | 8 | 11 | 15 | 53 |
| 7 | Dewa United | 34 | 16 | 5 | 13 | 7 | 53 |
| 8 | Bali United | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 |
| 9 | Arema FC | 34 | 13 | 9 | 12 | 6 | 48 |
| 10 | Persita | 34 | 13 | 6 | 15 | 1 | 45 |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 34 | 11 | 12 | 11 | -1 | 45 |
| 12 | Persik Kediri | 34 | 11 | 6 | 17 | -19 | 39 |
| 13 | Persijap | 34 | 9 | 9 | 16 | -14 | 36 |
| 14 | Persepam Madura Utd | 34 | 9 | 8 | 17 | -17 | 35 |
| 15 | PSM Makassar | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 |
| 16 | Persis Solo | 34 | 8 | 10 | 16 | -20 | 34 |
| 17 | Semen Padang | 34 | 5 | 5 | 24 | -43 | 20 |
| 18 | PSBS Biak Numfor | 34 | 4 | 6 | 24 | -64 | 18 |
Liga 1
Musim 2026 · 18 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 |
| 2 | Dewa United | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| 3 | Bali United | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 13 |
| 4 | Persepam Madura Utd | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 5 | Persib Bandung | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 6 | Persita | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 7 | Bhayangkara FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| 8 | Persik Kediri | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 9 | Arema FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 10 | Persebaya Surabaya | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 11 | PSM Makassar | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
| 12 | Java United | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 13 | Pusamania Borneo | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
| 14 | Garudayaksa | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 5 |
| 15 | PSS Sleman | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | 4 |
| 16 | Isenmulang Kalteng | 7 | 1 | 2 | 4 | -9 | 3 |
| 17 | PSIM Yogyakarta | 7 | 0 | 2 | 5 | -8 | 2 |
| 18 | Persijap | 7 | 0 | 1 | 6 | -12 | 1 |
Liga 2
Musim 2025 · 10 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garudayaksa | 27 | 14 | 10 | 3 | 30 | 52 |
| 2 | Adhyaksa | 27 | 14 | 9 | 4 | 30 | 51 |
| 3 | Bekasi City | 27 | 12 | 8 | 7 | 15 | 44 |
| 4 | Sumsel United | 27 | 12 | 6 | 9 | 7 | 42 |
| 5 | Persiraja Banda Aceh | 27 | 10 | 10 | 7 | 10 | 40 |
| 6 | PSPS | 27 | 9 | 10 | 8 | 5 | 37 |
| 7 | PSMS Medan | 27 | 9 | 9 | 9 | 2 | 36 |
| 8 | Persikad Depok FC | 27 | 9 | 7 | 11 | -6 | 34 |
| 9 | Persekat | 27 | 6 | 9 | 12 | -15 | 27 |
| 10 | Sriwijaya FC | 27 | 0 | 2 | 25 | -78 | 2 |
Ligue 1
Musim 2025 · 18 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | 45 | 76 |
| 2 | Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | 31 | 70 |
| 3 | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | 15 | 61 |
| 4 | Lyon | 34 | 18 | 6 | 10 | 13 | 60 |
| 5 | Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | 18 | 59 |
| 6 | Rennes | 34 | 17 | 8 | 9 | 9 | 59 |
| 7 | Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | 6 | 54 |
| 8 | Strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | 11 | 53 |
| 9 | Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 45 |
| 10 | Toulouse | 33 | 12 | 8 | 13 | 1 | 44 |
| 11 | Paris FC | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 |
| 12 | Stade Brestois 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 39 |
| 13 | Angers | 34 | 9 | 9 | 16 | -19 | 36 |
| 14 | Le Havre | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 |
| 15 | Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 |
| 16 | Nice | 34 | 7 | 11 | 16 | -23 | 32 |
| 17 | Nantes | 33 | 5 | 8 | 20 | -23 | 23 |
| 18 | Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | -44 | 17 |
Ligue 1
Musim 2026 · 18 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rennes | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| 2 | Lille | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 |
| 3 | Monaco | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 |
| 4 | Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 |
| 5 | Paris Saint Germain | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 6 | Paris FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 7 | Lens | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| 8 | Marseille | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 |
| 9 | Lorient | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 10 | Nice | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 11 | Toulouse | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 12 | Auxerre | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 |
| 13 | Stade Brestois 29 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 14 | Angers | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 15 | Le Mans | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | 7 |
| 16 | Strasbourg | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
| 17 | Estac Troyes | 8 | 1 | 2 | 5 | -11 | 5 |
| 18 | Le Havre | 8 | 0 | 2 | 6 | -7 | 2 |
Piala Presiden
Musim 2026 · 4 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2 | Arema FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Tampines Rovers | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 4 | DPMM FC Brunei | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Premier League
Musim 2025 · 20 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 44 | 85 |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 42 | 78 |
| 3 | Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | 19 | 71 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 7 | 65 |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 10 | 60 |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 4 | 57 |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 |
| 8 | Brighton | 38 | 14 | 11 | 13 | 6 | 53 |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 3 | 53 |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 6 | 52 |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 |
| 12 | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
| 14 | Leeds | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 |
| 20 | Wolves | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |
Premier League
Musim 2026 · 20 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 21 |
| 2 | Arsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 21 |
| 3 | Brighton | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 |
| 4 | Liverpool | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 |
| 5 | Chelsea | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 6 | Brentford | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 11 |
| 7 | Leeds | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 |
| 8 | Newcastle | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 9 | Aston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 |
| 10 | Hull City | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 11 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 |
| 12 | Ipswich | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 13 | Bournemouth | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 14 | Tottenham | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 15 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 16 | Manchester United | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 |
| 17 | Crystal Palace | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 |
| 18 | Nottingham Forest | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 |
| 19 | Coventry | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
| 20 | Sunderland | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 |
Pro League
Musim 2025 · 18 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Nassr | 34 | 28 | 2 | 4 | 63 | 86 |
| 2 | Al-Hilal Saudi FC | 34 | 25 | 9 | 0 | 58 | 84 |
| 3 | Al-Ahli Jeddah | 34 | 25 | 6 | 3 | 46 | 81 |
| 4 | Al-Qadisiyah FC | 34 | 23 | 8 | 3 | 49 | 77 |
| 5 | Al-Ittihad FC | 34 | 16 | 7 | 11 | 7 | 55 |
| 6 | Al Taawon | 34 | 15 | 8 | 11 | 13 | 53 |
| 7 | Al-Ettifaq | 34 | 14 | 8 | 12 | -4 | 50 |
| 8 | NEOM | 34 | 12 | 9 | 13 | -5 | 45 |
| 9 | Al-Hazm | 34 | 11 | 9 | 14 | -19 | 42 |
| 10 | Al-Fayha | 34 | 10 | 8 | 16 | -13 | 38 |
| 11 | Al-Fateh | 34 | 9 | 10 | 15 | -14 | 37 |
| 12 | Al Khaleej Saihat | 34 | 10 | 7 | 17 | -8 | 37 |
| 13 | Al Shabab | 34 | 8 | 11 | 15 | -13 | 35 |
| 14 | Al Kholood | 34 | 9 | 6 | 19 | -22 | 33 |
| 15 | Al Riyadh | 34 | 7 | 9 | 18 | -28 | 30 |
| 16 | Damac | 34 | 6 | 11 | 17 | -23 | 29 |
| 17 | Al Okhdood | 34 | 5 | 5 | 24 | -43 | 20 |
| 18 | Al Najma | 34 | 3 | 7 | 24 | -44 | 16 |
Pro League
Musim 2026 · 18 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilal Saudi FC | 10 | 9 | 0 | 1 | 21 | 27 |
| 2 | Al-Nassr | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 25 |
| 3 | Al-Qadisiyah FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 14 | 25 |
| 4 | Al-Ittihad FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 |
| 5 | Al-Ahli Jeddah | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 21 |
| 6 | NEOM | 11 | 6 | 1 | 4 | 7 | 19 |
| 7 | Al-Ettifaq | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 18 |
| 8 | Al Diriyah | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 |
| 9 | Al Kholood | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 |
| 10 | Al Khaleej Saihat | 11 | 2 | 6 | 3 | -7 | 12 |
| 11 | Al Riyadh | 10 | 3 | 3 | 4 | -8 | 12 |
| 12 | Al Shabab | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 13 | Al-Hazm | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 |
| 14 | Al-Fayha | 11 | 1 | 5 | 5 | -7 | 8 |
| 15 | Al-Faisaly FC | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 |
| 16 | Al-Fateh | 11 | 1 | 3 | 7 | -13 | 6 |
| 17 | Al Taawon | 11 | 0 | 4 | 7 | -14 | 4 |
| 18 | Abha | 9 | 0 | 2 | 7 | -11 | 2 |
Serie A
Musim 2025 · 20 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 38 | 27 | 6 | 5 | 54 | 87 |
| 2 | Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | 22 | 76 |
| 3 | AS Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | 28 | 73 |
| 4 | Como | 38 | 20 | 11 | 7 | 36 | 71 |
| 5 | AC Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 18 | 70 |
| 6 | Juventus | 38 | 19 | 12 | 7 | 27 | 69 |
| 7 | Atalanta | 38 | 15 | 14 | 9 | 15 | 59 |
| 8 | Bologna | 38 | 16 | 8 | 14 | 3 | 56 |
| 9 | Lazio | 38 | 14 | 12 | 12 | 1 | 54 |
| 10 | Udinese | 38 | 14 | 8 | 16 | -3 | 50 |
| 11 | Sassuolo | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | 49 |
| 12 | Torino | 38 | 12 | 9 | 17 | -19 | 45 |
| 13 | Parma | 38 | 11 | 12 | 15 | -18 | 45 |
| 14 | Cagliari | 38 | 11 | 10 | 17 | -13 | 43 |
| 15 | Fiorentina | 38 | 9 | 15 | 14 | -9 | 42 |
| 16 | Genoa | 38 | 10 | 11 | 17 | -10 | 41 |
| 17 | Lecce | 38 | 10 | 8 | 20 | -22 | 38 |
| 18 | Cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 | -25 | 34 |
| 19 | Hellas Verona | 38 | 3 | 12 | 23 | -36 | 21 |
| 20 | Pisa | 38 | 2 | 12 | 24 | -45 | 18 |
Serie A
Musim 2026 · 20 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 22 |
| 2 | Lazio | 8 | 7 | 1 | 0 | 11 | 22 |
| 3 | AS Roma | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 18 |
| 4 | Como | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 |
| 5 | AC Milan | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 15 |
| 6 | Frosinone | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 7 | Torino | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 8 | Cagliari | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 |
| 9 | Napoli | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 10 | Juventus | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 11 | Atalanta | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
| 12 | Lecce | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 9 |
| 13 | Bologna | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 14 | Sassuolo | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 15 | Monza | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | 7 |
| 16 | Genoa | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 |
| 17 | Udinese | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 |
| 18 | Fiorentina | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 |
| 19 | Parma | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 |
| 20 | Venezia | 8 | 1 | 0 | 7 | -11 | 3 |
UEFA Champions League
Musim 2025 · 36 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 24 |
| 2 | Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 15 |
| 10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
| 11 | Paris Saint Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 12 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 14 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 18 | Olympiakos Piraeus | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge KV | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 27 | Union St. Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 31 | FC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
UEFA Champions League
Musim 2026 · 37 tim
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
